segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016

Torneio de Xadrez - CMC 27/02/16

Torneio de Xadrez  do CMC - 27/02/16

Veterano:
1 - Leogi Matsuda
2- Gerson Ciampi
3- José Ungari

Feminino:
1- Sheila Souza
2- Cleide Jorge
3- Melissa Hernandes e Silva

Feminino até 14:
1- Giovanna Menezes Aguiar Peluqui

Sub até 14:
  Place Name                                                                        Score           Progr. Berg.        M-Buch. Buch.


  1   Pedro Henrique Marques Re,                4       10.0  7.50     3.5   7.0
 2-4  Mateus Fogalli Leite de A,                3        9.0  6.00     5.0   9.5
      Francisco Carreira,                       3        8.0  7.50     5.5  10.5
      Murilo Fogalli Leite de A,                3        7.0  3.50     2.5   6.0
 5-6  Samuel Melo Muzy Rehder D,                2.5      6.0  2.25     4.0   7.0
      Mateus Melo Muzy Rehder D,                2.5      5.0  3.75     3.5   7.0
 7-8  Jose Pedro Kovalki Nadin,                 2        7.0  3.50     5.0   9.5
      Henrique Buzachero Bandei,                2        6.0  1.50     3.5   7.0
  9   João Vinagre,                             1.5      3.5  1.25     3.0   7.5
10-12 Ricardo Kenzo Koga,                       1        3.0  0.00     4.0   8.0
      Ion Mateus Nunes Oprea,                   1        2.0  0.00     4.5   8.0
      Julian Oprea,                             1        1.0  0.00     5.0  10.5
 13   Murilo Alberici de Olivei,                0.5      1.5  0.75     3.5   7.0

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4  

1  Pedro Henrique Marques Re,             9:W 12:W  7:W  2:W
2  Mateus Fogalli Leite de A,            12:W  8:W  3:W  1:L
3  Francisco Carreira,                    6:W  4:W  2:L  8:W
4  Murilo Fogalli Leite de A,            11:W  3:L 13:W  7:W
5  Samuel Melo Muzy Rehder D,             0:W  7:L  6:D 10:W
6  Mateus Melo Muzy Rehder D,             3:L 11:W  5:D  9:W
7  Jose Pedro Kovalki Nadin,             10:W  5:W  1:L  4:L
8  Henrique Buzachero Bandei,            13:W  2:L 10:W  3:L
9  João Vinagre,                          1:L 13:D 12:W  6:L
10 Ricardo Kenzo Koga,                    7:L  0:W  8:L  5:L
11 Ion Mateus Nunes Oprea,                4:L  6:L  0:W 13:L
12 Julian Oprea,                          2:L  1:L  9:L  0:W
13 Murilo Alberici de Olivei,             8:L  9:D  4:L 11:L



 Absoluto: 

Place Name                        Club   Score Progr. Berg. M-Buch. Buch.

  1   Leandro Silva Cordeiro,            5.5     20.5 20.25    16.0  22.5
  2   MARCIO LEANDRO DE MEDEIRO,         5       16.5 18.00    14.5  21.5
 3-6  Reginaldo dos Santos Ferr,         4.5     18.5 16.25    16.0  24.0
      Marcio Brandão,                    4.5     17.0 16.50    16.5  24.0
      Matheus Cardozo,                   4.5     17.0 14.25    14.0  20.5
      Eduardo Zeraib Antunes do,         4.5     14.5 12.25    12.5  18.5
7-11  Gil Geraldo Hipólito,              4       15.0  8.00    12.0  18.5
      Renato Mendonça,                   4       14.0 12.00    12.5  20.0
      DANIEL MOTTA,                      4       14.0 11.00    13.5  21.0
      Paulo Roberto Rizzoli,             4       12.0 12.00    13.0  20.0
      Neri Maia,                  EsPCEx 4       11.0  9.50    11.0  16.0
12-15 ADALBERTO MANOEL JUNIOR,           3.5     16.0 10.25    15.0  21.5
      IVAN BORIN,                        3.5     14.5 11.25    15.0  23.0
      Rogerio Meireles,           EsPCEx 3.5     13.0 10.25    14.5  20.5
      Enzo Mazzamuto Effori,             3.5     12.5  9.75    13.5  20.0
16-24 DIEGO PARANHOS,                    3       12.0  9.50    13.0  19.5
      Marcos Paulo de Souza,             3       11.0  7.50    12.5  18.0
      Fernando Ferreira,                 3       11.0  7.00    13.0  19.0
      Lucas Queiroz,              EsPCEx 3       11.0  6.00    12.0  17.5
      Lucas Ferreira,             EsPCEx 3       11.0  6.00    12.0  17.0
      Julio Filho,                EsPCEx 3       10.0  8.00    12.0  19.0
      Heliton Santos,                    3       10.0  5.50    12.0  17.0
      SaMuel Dutra,               EsPCEx 3        9.0  5.50    11.5  17.0
      Paulo Bonvicine,            EsPCEx 3        7.0  5.50    10.5  16.0
25-26 EDIVALDO RODRIGUES,                2.5     11.0  7.00    14.0  20.5
      Mateus Calazans,            EsPCEx 2.5      7.0  3.25     9.5  15.0
27-32 Leandro Antunes,                   2        9.0  4.00    11.0  17.5
      Diogo Vinicius Soles Pedr,         2        6.0  3.50     9.0  14.5
      Iago Rogério,               EsPCEx 2        6.0  3.00    12.0  18.5
      Guillen Gabriel,            EsPCEx 2        6.0  2.00     9.5  15.0
      Douglas Sibuya,             EsPCEx 2        5.0  3.00     8.5  14.0
      Leonardo Pereira,           EsPCEx 2        5.0  2.00     7.0  12.0
33-35 Lemos Trindade,             EsPCEx 1.5      7.0  2.75    11.5  17.5
      Mateus Ribeiro,             EsPCEx 1.5      4.0  2.75    10.0  14.5
      Yuri Chaves,                EsPCEx 1.5      4.0  1.75     8.0  12.0
36-38 Vinícius Menezes Aguiar P,         1        6.0  2.00    10.5  16.0
      James Nunes de Oliveira J,         1        3.0  1.50     8.5  12.5
      João Vicente,               EsPCEx 1        2.0  1.00     8.0  13.0

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Leandro Silva Cordeiro,               29:W  9:W  7:W 13:W  3:W  4:D
2  MARCIO LEANDRO DE MEDEIRO,            25:D 21:W 10:W  4:D  7:W 12:W
3  Reginaldo dos Santos Ferr,            26:W 15:W  6:W 12:W  1:L  5:D
4  Marcio Brandão,                       30:W 19:W  5:D  2:D  8:W  1:D
5  Matheus Cardozo,                      31:W 27:W  4:D 15:D  9:W  3:D
6  Eduardo Zeraib Antunes do,            23:W 13:D  3:L 33:W 25:W 14:W
7  Gil Geraldo Hipólito,                 38:W 36:W  1:L 18:W  2:L 20:W
8  Renato Mendonça,                      17:W 12:L 23:W 22:W  4:L 18:W
9  DANIEL MOTTA,                         18:W  1:L 28:W 20:W  5:L 17:W
10 Paulo Roberto Rizzoli,                14:W 16:L  2:L 29:W 22:W 13:W
11 Neri Maia,                            21:L 32:W 14:L 24:W 33:W 19:W
12 ADALBERTO MANOEL JUNIOR,              34:W  8:W 16:W  3:L 14:D  2:L
13 IVAN BORIN,                           24:W  6:D 25:W  1:L 15:W 10:L
14 Rogerio Meireles,                     10:L 33:W 11:W 16:W 12:D  6:L
15 Enzo Mazzamuto Effori,                22:W  3:L 30:W  5:D 13:L 26:W
16 DIEGO PARANHOS,                       20:W 10:W 12:L 14:L 17:L 25:W
17 Marcos Paulo de Souza,                 8:L 34:W 19:W 25:L 16:W  9:L
18 Fernando Ferreira,                     9:L 29:W 21:W  7:L 27:W  8:L
19 Lucas Queiroz,                        37:W  4:L 17:L 32:W 23:W 11:L
20 Lucas Ferreira,                       16:L 37:W 27:W  9:L 21:W  7:L
21 Julio Filho,                          11:W  2:L 18:L 28:W 20:L 31:W
22 Heliton Santos,                       15:L 26:W 36:W  8:L 10:L 27:W
23 SaMuel Dutra,                          6:L 24:W  8:L 36:W 19:L 34:W
24 Paulo Bonvicine,                      13:L 23:L 35:W 11:L 30:W 29:W
25 EDIVALDO RODRIGUES,                    2:D 35:W 13:L 17:W  6:L 16:L
26 Mateus Calazans,                       3:L 22:L 34:D 35:W 36:W 15:L
27 Leandro Antunes,                      28:W  5:L 20:L 30:W 18:L 22:L
28 Diogo Vinicius Soles Pedr,            27:L 31:W  9:L 21:L 29:L 33:W
29 Iago Rogério,                          1:L 18:L 38:W 10:L 28:W 24:L
30 Guillen Gabriel,                       4:L 38:W 15:L 27:L 24:L 37:W
31 Douglas Sibuya,                        5:L 28:L 33:L 38:W 32:W 21:L
32 Leonardo Pereira,                     36:L 11:L 37:W 19:L 31:L 38:W
33 Lemos Trindade,                       35:D 14:L 31:W  6:L 11:L 28:L
34 Mateus Ribeiro,                       12:L 17:L 26:D 37:L 35:W 23:L
35 Yuri Chaves,                          33:D 25:L 24:L 26:L 34:L 36:W
36 Vinícius Menezes Aguiar P,            32:W  7:L 22:L 23:L 26:L 35:L
37 James Nunes de Oliveira J,            19:L 20:L 32:L 34:W 38:L 30:L
38 João Vicente,                          7:L 30:L 29:L 31:L 37:W 32:L

sexta-feira, 9 de setembro de 2011